Vergleichstabelle von Sponeta Outdoor Tischtennisplatten. Vergleichen Sie die Tischtennisplatten von Sponeta in Größe, Funktionen, Gewicht und andere Faktoren um Ihr passendes Produkt zu finden. Es sind eine vielzahl an verschieden Tischtennisplatten auf dem Markt vorhanden. Die Top 3 finden man hier im Tischtennisplatten Outdoor Vergleich.
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
---|---|---|---|
Model | Sponeta 5-72e / 5-73e Outdoor | Sponeta Sportline S3-4e | Sponeta 1-72e / 1-73e Outdoor |
Gewicht | ca. 75 kg | ca. 58 kg | ca. 50 kg |
Abstellmaße | 152,5 (mit Netz 184) x 69,5 x 155 cm | 152,5 (mit Netz 184) x 65 x 189 cm | 152,5 (184 mit Netz) x 69 x 163cm |
Aufgebaut L,B,H | 274 x 152,5 x 76 cm | 274 x 152,5 x 76 cm | 274 x 152,5 x 76 cm |
Europäische Norm: EN-Norm 14468-1 | |||
Untergestell | Vierkantprofilrohr 50 x 30 mm, pulverbeschichtet | Vierkantprofilrohr 25 x 25 mm, pulverbeschichtet | Rundrohrprofil 25 mm, pulverbeschichtet |
Spielerplatte | Melaminharzplatte 6 mm | Melaminharzplatte 5 mm | Melaminharzplatte 4 mm |
wetterbeständig | |||
Playback-Stellung möglich | |||
Farbe | Blau oder Grün | Blau oder Grün | Blau oder Grün |
Preis Prüfen auf Amazon* | Preis Prüfen auf Amazon* | Preis Prüfen auf Amazon* | |
Mehr Details | Mehr Details | Mehr Details |
Die Vergleichstabelle enthält wichtige Informationen über Tischtennisplatten für draußen die sie benötigen. Den nicht nur der Preis spielt hier eine Rolle, sondern auch andere angaben. Mit einem klick auf dem unten angezeigten Button in der Vergleich-Tabelle erhalten Sie dann weitere wichtige Details Informationen.